TESt
Клас | Мультимедійний |
Операцiйна система | Android 5.0 |
Гарантія | 12 міс |
Стандарт (мобільний зв'язок) | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип клавіатури | сенсорне управління |
Рік випуску | 2015 |
Діагональ основного екрану | 5,5" |
Тип основного екрану | сенсорний |
Тип дисплея | IPS LCD |
Роздільна здатність екрана | 1080*1920 |
Тип сенсорного екрану | емкостный, мультитач |
Кількість кольорів | 16 млн |
Вага | 160 г |
Матеріал корпусу | пластик |
Кількість SIM-карт | 2 |
Тип батареї | Li-ion |
Тип sim-карти | Micro-SIM |
Потужність батареї | 3060 мАч |
Підтримка карт пам'яті | microSD |
Вбудована камера | 13 Мрх |
Камера для відеозвінків | 5 Mpx |
Спалах | світлодіодна |
3G | так |
4G/LTE | так |
Процесор | Mediatek MT6795 Helio X10 |
Внутрішня пам'ять | 16 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Кількість ядер | 8 |
Інтерфейс користувача | MIUI 7.0 |
Тактова частота | 2 ГГц |
Органайзер | календар, будильник, годинник світового часу, замітки |
Розваги | медіаплеєр, інтеграція з сервісами Google |
Управління викликами | автододзвон, утримання дзвінка, переадресація дзвінка, визначення номера |
Сигнали виклику | полифонія, MP3, вібродзвінок |
Формати аудіо/відео | аудио: MP3/WAV/eAAC+, видео: MP4/H.264 |
Коммунікації | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB |
Інтернет | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Особливості | датчик освещенности, приближения, гироскоп |
Розмір | 152x76x8,3 |
Супер!
Купила этот Redmi note 2 сыну "на убой" ))
За эти деньги - прекрасный телефон!