У 2016 році компанія Samsung довела, що для того, щоб приємно дивувати користувача швидкістю роботи, смартфону не обов'язково бути захмарно дорогим. Samsung Galaxy J1 - це модель з бюджетного сегменту, яка стала популярною серед українців через свою ціну, характеристики та можливості.
Тип | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Серiя | Galaxy J |
Клас | Мультимедійний |
Операцiйна система | Android 5.1 |
Гарантія | 12 місяців від виробника |
Стандарт (мобільний зв'язок) | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип клавіатури | сенсорне управління |
Сертификація товару | ua |
Рік випуску | 2016 |
Діагональ основного екрана | 4,5" |
Тип основного екрана | сенсорний |
Тип дисплея | Super AMOLED |
Роздільна здатність | 480*800 |
Тип сенсорного екрана | ємнісний, мультитач |
Кількість кольорів | 16 млн |
Вага | 131 г |
Матеріал корпуса | пластик |
Кількість SIM-карт | 2 |
Тип батареї | Li-ion |
Тип sim-карти | Micro-SIM |
Потужність батареї | 2050 мАг |
Підтримка карт пам'яті | microSD |
Вбудована камера | 5 Mpx |
Камера для відеодзвінків | 2 Mpx |
Спалах | світлодіодний |
3G | так |
4G/LTE | так |
Процесор | Spreadtrum SC9830 |
Внутрішня пам'ять | 8 Гб |
Оперативна пам'ять | 1 Гб |
Кількість ядер | 4 |
Інтерфейс користувача | TouchWiz UI |
Тактова частота | 1,3 ГГц |
Органайзер | будильник, календар, калькулятор, переглядач документів |
Розваги | медіаплеєр, інтеграція з сервісами Google |
Управління викликами | автододзвін, утримання дзвінка, переадресація дзвінка, визначення номера |
Сигнали виклику | поліфонія, MP3, вібродзвінок |
Формати аудіо/відео | аудіо: MP3/WAV/eAAC+/Flac, відео: MP4/H.264 |
Комунікації | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Інтернет | GSM/HSPA/LTE |
Особливості | акселерометр, датчик освітленості, наближення |
Розмір | 132,6x69,3x8,9 |
5+++
Отличный и качественный смартфон! Не смотрите на его цену, samsung есть samsung!
Пол года - полет нормальный
Покупала у вас samsung j1 2016 6 месяцев назад - просто супер ни одного вылета, или вируса за все время! Очень красивый и компактный!